Технические характеристики
Lex LSD101WH
| Артикул | CHJI000067 |
| Общий полезный объем | 82 л |
| Расположение морозильной камеры | вверху |
| Управление | электромеханическое |
| Дисплей | нет |
| Контроль управления | внутренний |
| Количество компрессоров | 1 шт. |
| Класс энергопотребления | A |
| Размораживание холодильной камеры | капельная система |
| Размораживание морозильной камеры | ручное |
| Наличие морозильной камеры | да |
| Зона свежести | нет |
| Перевешиваемые двери | да |
| Фасад дверей | краска |
| Количество камер | 1 |
| Количество дверей | 1 |
| Защита от детей | нет |
| Минибар | нет |
| Диспенсер | нет |
| С льдогенератором | нет |
| Уровень шума | 40 дБ |
| Тип хладагента | R600a |
| Климатический класс | SN-ST |
| Индикация температуры | нет |
| Индикация открытой двери | нет |
| Количество полок | 2 |
| Материал полок | стекло |
| Функция "Отпуск" | нет |
| Функция "Таймер" | нет |
| Годовое потребление электроэнергии | 144 кВт/ч |
| Особенности | LED-подсветка |
| Размеры (ВхШхГ) | 85.5x44.5x42.7 см |
| Цвет | белый |
| Вес нетто | 18.5 кг |
| Высота | 85.5 см |
| Ширина | 44.5 см |
| Глубина | 42.7 см |
| Дизайн | современный |
| Тип установки | отдельностоящий |
Вы смотрели







