Ваш город Москва?
Фильтр обратного осмоса Гейзер Аллегро с пластиковым баком 12л., кран 3 (20036)
Фирма-производитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию, дизайн и комплектацию приборов без предварительного уведомления. Вся информация на сайте носит справочный характер и не является публичной
офертой.
Количество товара ограничено и определяется продавцом.
О товаре
Системы обратного осмоса являются отличным решением для очистки сверхжёсткой воды. Преимуществом систем обратного осмоса является неизменно высокое качество очистки на всем периоде работы сменных элементов. Вода, очищенная фильтром Гейзер Аллегро, по свойствам сравнима с талой водой горных ледников. Такая вода является наиболее экологически чистой и полезной для человека Цвет корпуса: белый Материал корпуса: пластик Производительность: до 200л/сут Рабочее давление: от 3 до 7атм t очищаемой воды: до 40С Габариты фильтра: в/ш/г 42/40/14 Ресурс:предфильтры-6000л, мембрана-3500, постфильтр-6000л Бак - 12л (полезный объём - 40-70% от общего, зависит от давления в магистрали и температуры воды) Уплотнение колб: двойное Протестированно под давлением: 30 атм Срок службы: 10 лет Комплектация:полная : готов к установке Вес: 8 кг Гарантия: 3 года
- 1 и 2 механической очистки - 6 000 л (2 шт)
- 3 СВС с серебром - 7 000 л
- 4 мембрана - 3 500 л
- 5 постугольный фильтр - 3 500 л
Ресурс картриджей Гейзер Аллегро:
Технические характеристики
Apple iPhone 15 Pro 512Gb A3104 2Sim белый
Артикул | MTQE3ZA/A, MTQE3CH/A |
Диагональ экрана | 6.1 " |
Тип экрана | OLED |
Разрешение экрана | 2556x1179 |
Число пикселей на дюйм (PPI) | 460 |
Устойчивое к царапинам стекло | да |
Основная камера | 48 Мп |
Вторая основная камера | 12 МП |
Третья основная камера | 12 МП |
Фронтальная камера | 12 Мп |
Функции камеры | вспышка True Tone, режим «Портрет» с улучшенным эффектом боке и функцией «Глубина», автоматическая стабилизация изображения, автофокус, функция Smart HDR 5, ночной режим, панорамная съёмка, серийная съeмка, привязка фотографий к месту съёмки, портретное освещение, коррекция искажений объектива, технология Deep Fusion, форматы изображений: HEIF, JPEG, and DNG, широкий цветовой диапазон для фотографий и Live Photos, макросъемка, фотографические стили, технология Photonic Engine, формат Apple ProRAW, передовая система устранения эффекта красных глаз |
Макс. разрешение видео | 3840x2160 |
Оптический зум | да |
Объем встроенной памяти | 512 Гб |
Слот для карты памяти | нет |
Процессор | Apple A17 Pro |
Количество ядер процессора | 6 |
Видеопроцессор | Apple A17 Pro GPU |
Операционная система | iOS 17 |
Количество SIM-карт | 2 |
Тип SIM-карты | Nano SIM |
Аккумулятор | несъемный |
Время работы в режиме прослушивания музыки | 75 ч |
Беспроводная зарядка | да |
Сканер отпечатка пальца | да |
Разблокировка по лицу | да |
Тип корпуса | моноблок |
Безрамочный | да |
Материал корпуса | титан |
Тип защиты от воды | IP68 |
Наличие NFC | да |
Интерфейсный разъем | USB Type-C |
Разъем для наушников 3.5 мм | нет |
Поддерживаемые сети | 3G, 4G (LTE), 5G |
Версия Bluetooth | 5.3 |
Стандарт Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac/ax |
Спутниковая навигация | GPS; ГЛОНАСС; Galileo; QZSS; BeiDou; NavIC |
Датчики | трёхосевой гироскоп, акселерометр, барометр, датчик внешней освещённости, датчик приближения, сканер LiDAR |
Поддержка форматов аудио | AAC, MP3, Apple Lossless, FLAC, Dolby Digital, Dolby Digital Plus, and Dolby Atmos |
Стилус | нет |
Комплектация | Смартфон, кабель USB-C, документация |
Цвет корпуса | белый |
Размеры | 146,6x70,6x8,25 мм |
Вес | 187 гр |
Серия | iPhone 15 Pro |
Инструкция
Вы смотрели