Ваш город Воронеж?
Холодильная витрина Atlant ХТ-1000-000
Код: |
id100154
|
Производитель: | Atlant |
Тип: |
стандартная
|
Назначение: |
напитки
|
Функции: |
охлаждение
|
Расположение: |
напольная
|
Управление: |
электромеханическое
|
Общий объем: |
410 л
|
Наличие Wifi: |
нет
|
Полезный объем: |
410 л
|
Температурный режим: |
универсальный
|
Размеры (ВхШхГ): |
200.5x70x57 см
|
Фирма-производитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию, дизайн и комплектацию приборов без предварительного уведомления. Вся информация на сайте носит справочный характер и не является публичной
офертой.
Количество товара ограничено и определяется продавцом. Официальная гарантия.
О товаре





Информация с сайта производителя.
Технические характеристики
Indesit DIS 1C69 B
Тип | встраиваемая |
Тип установки/встраивания | встраиваемая полностью |
Вместимость (компл.) | 10 комплектов |
Количество программ мойки | 6 |
Отсрочка запуска | да |
Дисплей | да |
Половинная загрузка | да |
Тип сушки | конденсационная |
Защита от протечек | да |
Управление | электронное |
Сенсор чистоты воды | да |
Использование средств 3 в 1 | да |
Класс энергопотребления | A |
Класс мойки | A |
Автоматическая программа | да |
Класс сушки | A |
Инверторный двигатель | нет |
БИО-программа | да |
Предварительное ополаскивание/замачивание | да |
Экономичная программа | да |
Лоток для столовых приборов | да |
Изменение высоты корзины | да |
Экспресс-программа | да |
Программа интенсивной мойки | да |
Уровень шума | 49 дБ |
Луч на полу | да |
Энергопотребление за цикл | 0.73 кВт/ч |
Расход воды | 11.9 л |
Максимальная потребляемая мощность | 1.8 кВт |
Высота | 81.8 см |
Ширина | 44.8 см |
Глубина | 55 см |
Размер ниши для встраивания (ВхШхГ) | 82x45x55.5 см |
Цвет панели управления | белый |
Вес | 65.48 кг |
Страна производства | Турция |
Гарантия | 12 мес |
EAN | 8690842580291 |
Инструкция
Вы смотрели
Этим интересуются