Технические характеристики
Atlant ХМ-4010-022
| Общий полезный объем | 264 л |
| Объем холодильной камеры | 163 л |
| Объем морозильной камеры | 101 л |
| Расположение морозильной камеры | внизу |
| Управление | электромеханическое |
| Дисплей | нет |
| Количество компрессоров | 1 шт. |
| Класс энергопотребления | A |
| Контроль управления | внутренний |
| Размораживание холодильной камеры | капельная система |
| Размораживание морозильной камеры | ручное |
| Наличие морозильной камеры | да |
| Зона свежести | нет |
| Перевешиваемые двери | да |
| Мощность замораживания | 4.5 кг/cутки |
| Фасад дверей | краска |
| Объем нулевой камеры | нет л |
| Количество камер | 2 |
| Количество дверей | 2 |
| Защита от детей | нет |
| Минибар | нет |
| Диспенсер | нет |
| С льдогенератором | нет |
| Уровень шума | 39 дБ |
| Тип хладагента | R600a |
| Климатический класс | N |
| Автономное сохранение холода | 17 ч. |
| Индикация температуры | нет |
| Индикация открытой двери | нет |
| Количество полок | 3 |
| Материал полок | стекло |
| Количество ящиков в морозильной камере | 3 |
| Функция "Суперзаморозка" | нет |
| Функция "Отпуск" | нет |
| Функция "Таймер" | нет |
| Голосовое управление | нет |
| Сопряжение с мобильным устройством | нет |
| SmartThings | нет |
| Цвет | белый |
| Вес нетто | 56 кг |
| Высота | 161 см |
| Ширина | 60 см |
| Глубина | 62.5 см |
| Размеры (ВхШхГ) | 161x60x62.5 см |
| Производство | Беларусь |
| Гарантия | 36 мес |
| EAN | 4811159026850 |
| Тип установки | отдельностоящий |
Вы смотрели




















