Технические характеристики
MAUNFELD MFF200NFX10 Inverter
| Общий полезный объем | 351 л |
| Объем холодильной камеры | 257 л |
| Объем морозильной камеры | 94 л |
| Расположение морозильной камеры | внизу |
| Управление | электронное |
| Тип компрессора | инверторный |
| Дисплей | есть |
| Количество компрессоров | 1 шт. |
| Класс энергопотребления | A++ |
| Контроль управления | внешний |
| Размораживание холодильной камеры | No Frost |
| Размораживание морозильной камеры | No Frost |
| Наличие морозильной камеры | да |
| Зона свежести | да |
| Тип зоны свежести | с регулировкой влажности |
| Перевешиваемые двери | да |
| Мощность замораживания | 4.5 кг/cутки |
| Количество камер | 2 |
| Количество дверей | 2 |
| Защита от детей | да |
| Минибар | нет |
| Диспенсер | нет |
| С льдогенератором | нет |
| Уровень шума | 37 дБ |
| Тип хладагента | R600a |
| Климатический класс | SN-N-ST-T |
| Антибактериальное покрытие | да |
| Годовое потребление электроэнергии | 235 кВт/ч |
| Индикация температуры | да |
| Индикация открытой двери | звуковая |
| Количество полок | 4 |
| Материал полок | закаленное стекло |
| Количество ящиков в морозильной камере | 3 |
| Функция "Суперзаморозка" | да |
| Функция "Суперохлаждение" | да |
| Функция "Отпуск" | да |
| Сопряжение с мобильным устройством | нет |
| SmartThings | нет |
| Освещение | LED |
| Цвет | нержавеющая сталь |
| Вес нетто | 75 кг |
| Высота | 200 см |
| Ширина | 59.5 см |
| Глубина | 63.5 см |
| Размеры (ВхШхГ) | 200x59.5x63.5 см |
| Дизайн | современный |
| Тип установки | отдельностоящий |
Вы смотрели





