Технические характеристики
Tesler RC-95 Wood
| Общий полезный объем | 90 л |
| Объем холодильной камеры | 84 л |
| Объем морозильной камеры | 6 л |
| Расположение морозильной камеры | вверху |
| Управление | электромеханическое |
| Дисплей | нет |
| Контроль управления | внутренний |
| Количество компрессоров | 1 шт. |
| Класс энергопотребления | A |
| Размораживание холодильной камеры | ручное |
| Размораживание морозильной камеры | ручное |
| Наличие морозильной камеры | да |
| Зона свежести | нет |
| Перевешиваемые двери | нет |
| Фасад дверей | под дерево |
| Объем нулевой камеры | нет л |
| Количество камер | 1 |
| Количество дверей | 1 |
| Защита от детей | нет |
| Минибар | нет |
| Диспенсер | нет |
| С льдогенератором | нет |
| Уровень шума | 39 дБ |
| Тип хладагента | R600a |
| Климатический класс | N-ST |
| Индикация температуры | нет |
| Индикация открытой двери | нет |
| Количество полок | 3 |
| Материал полок | стекло |
| Количество ящиков в морозильной камере | 0 |
| Функция "Суперзаморозка" | нет |
| Функция "Отпуск" | нет |
| Функция "Таймер" | нет |
| Размеры (ВхШхГ) | 83x44.5x46.5 см |
| Цвет | под дерево |
| Вес нетто | 21 кг |
| Высота | 83 см |
| Ширина | 44.5 см |
| Глубина | 46.5 см |
| Голосовое управление | нет |
| Сопряжение с мобильным устройством | нет |
| SmartThings | нет |
| Производство | Китай |
| Гарантия | 12 мес |
| Тип установки | отдельностоящий |
Вы смотрели





