Технические характеристики
Lex LFD575BxID
| Расположение морозильной камеры | внизу |
| Управление | электронное |
| Дисплей | есть |
| Тип компрессора | инверторный |
| Класс энергопотребления | A++ |
| Размораживание холодильной камеры | No Frost |
| Размораживание морозильной камеры | No Frost |
| Наличие морозильной камеры | да |
| Количество камер | 3 |
| Количество дверей | 4 |
| Защита от детей | да |
| Уровень шума | 42 дБ |
| Климатический класс | SN-T |
| Автономное сохранение холода | 10 ч. |
| Индикация открытой двери | есть |
| Количество полок | 2 |
| Материал полок | пластик |
| Количество ящиков в морозильной камере | 2 |
| Функция "Суперохлаждение" | да |
| Функция "Отпуск" | да |
| Годовое потребление электроэнергии | 324.85 кВт/ч |
| Размеры (ВхШхГ) | 183x91.1x70.6 см |
| Цвет | черная сталь |
| Вес нетто | 103 кг |
| Высота | 183 см |
| Ширина | 91.1 см |
| Глубина | 70.6 см |
| Гарантия | 36 мес |
| EAN | 4620090862706 |
Вы смотрели





