Ваш город Санкт-Петербург?
Холодильник MAUNFELD MFF190NFDBG: характеристики
Код: |
id1560321
|
Производитель: | MAUNFELD |
Серия: |
MFF190NFD
|
Общий полезный объем: |
502 л
|
Объем холодильной камеры: |
334 л
|
Объем морозильной камеры: |
168 л
|
Расположение морозильной камеры: |
внизу
|
Управление: |
электронное
|
Дисплей: |
да
|
Контроль управления: |
внешний
|
Количество компрессоров: |
1 шт.
|
Класс энергопотребления: |
A+
|
142 990 руб.
7 500 техбонусов
Холодильник MAUNFELD MFF190NFDBG
142 990 руб.
Доставка
-
18 августа курьером 38 624 руб.
-
18 августа в пункт выдачи 33 371 руб.
-
В наличии > 10 шт.
Код: id1560321
-
18 августа курьером 38 624 руб.
-
18 августа в пункт выдачи 33 371 руб.
Цены и наличие актуальны на момент 15:02 09.08.2025 (время московское)
Поставщик:
Фирма-производитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию, дизайн и комплектацию приборов без предварительного уведомления. Вся информация на сайте носит справочный характер и не является публичной
офертой.
Количество товара ограничено и определяется продавцом. Официальная гарантия.
Технические характеристики
MAUNFELD MFF190NFDBG
Серия | MFF190NFD |
Общий полезный объем | 502 л |
Объем холодильной камеры | 334 л |
Объем морозильной камеры | 168 л |
Расположение морозильной камеры | внизу |
Управление | электронное |
Дисплей | да |
Контроль управления | внешний |
Количество компрессоров | 1 шт. |
Класс энергопотребления | A+ |
Размораживание холодильной камеры | No Frost |
Размораживание морозильной камеры | No Frost |
Наличие морозильной камеры | да |
Зона свежести | да |
Тип зоны свежести | Care+ |
Перевешиваемые двери | нет |
Мощность замораживания | 8 кг/cутки |
Количество камер | 3 |
Количество дверей | 4 |
Защита от детей | да |
Встроенный винный шкаф | нет |
Минибар | нет |
Диспенсер | нет |
С льдогенератором | нет |
Инверторный | да |
Уровень шума | 39 дБ |
Тип хладагента | R600a |
Климатический класс | SN-N-ST-T |
Индикация температуры | да |
Индикация открытой двери | да |
Количество полок | 3 |
Материал полок | стекло |
Количество ящиков в морозильной камере | 4 |
Функция "Суперзаморозка" | да |
Функция "Суперохлаждение" | да |
Функция "Отпуск" | да |
Годовое потребление электроэнергии | 423 кВт/ч |
Размеры (ВхШхГ) | 191x83.5x60 см |
Цвет | бежевый |
Вес нетто | 98.25 кг |
Высота | 191 см |
Ширина | 83.5 см |
Глубина | 60 см |
Дизайн | современный |
Тип установки | отдельностоящий |
Вы смотрели