Технические характеристики
Hotpoint HFL4 522I XBR
| Артикул | 8690842681493 |
| Общий полезный объем | 442 л |
| Объем холодильной камеры | 282 л |
| Общий объем морозильных камер | 160 л |
| Расположение морозильной камеры | внизу |
| Управление | электронное |
| Дисплей | есть |
| Контроль управления | внешний |
| Количество компрессоров | 1 шт. |
| Тип компрессора | инверторный |
| Класс энергопотребления | A++ |
| Размораживание холодильной камеры | No Frost |
| Размораживание морозильной камеры | No Frost |
| Наличие морозильной камеры | да |
| Зона свежести | да |
| Мощность замораживания | 13 кг/cутки |
| Объем нулевой камеры | 16 л |
| Количество камер | 3 |
| Количество дверей | 4 |
| Защита от детей | да |
| Минибар | нет |
| Диспенсер | нет |
| С льдогенератором | нет |
| Уровень шума | 41 дБ |
| Тип хладагента | R600a |
| Климатический класс | SN-T |
| Автономное сохранение холода | 12 |
| Индикация температуры | да |
| Индикация открытой двери | звуковая |
| Количество полок | 3 |
| Материал полок | закаленное стекло |
| Количество ящиков в морозильной камере | 6 |
| Функция "Суперзаморозка" | да |
| Функция "Суперохлаждение" | да |
| Функция "Отпуск" | да |
| Особенности | Внутреннее LED-освещение, Режим экономии энергии Eco Mode |
| Годовое потребление электроэнергии | 331 кВт/ч |
| Цвет | графит |
| Вес нетто | 85 кг |
| Высота | 180 см |
| Ширина | 79.5 см |
| Глубина | 74 см |
| Размеры (ВхШхГ) | 180x79.5x74 см |
| Дизайн | современный |
| Тип установки | отдельностоящий |
Вы смотрели

