Технические характеристики
De Dietrich DPI4602HM
| Тип расположения конфорок | квадрат |
| Расположение управления | сбоку |
| Тип переключателей | поворотные; сенсорные |
| Материал поверхности | стеклокерамика |
| Кол-во конфорок | 4 |
| Кол-во газовых конфорок | 2 |
| Кол-во индукционных конфорок | 2 |
| Конфорка 1: Мощность | 3.1 кВт |
| Конфорка 1: Диаметр | 10.6 см |
| Конфорка 2: Мощность | 1.5 кВт |
| Конфорка 2: Диаметр | 7.2 см |
| Конфорка 3: Мощность | 2.2 кВт |
| Конфорка 3: Диаметр | 16 см |
| Конфорка 4: Мощность | 3.1 кВт |
| Конфорка 4: Диаметр | 21 см |
| Функция "Таймер" | есть |
| Функция "Индикации остаточного тепла" | есть |
| Стиль | Hi-Tech |
| Основной цвет товара | черный |
| Материал решетки | чугунные |
| Ширина | 65 см |
| Высота | 10.8 см |
| Глубина | 51.5 см |
| Вес | 12 кг |
| Размер ниши для встраивания (ШхГ) | 56x49 см |
Вы смотрели





