WI-FI УПРАВЛЕНИЕ
Управлять устройством легко
Кондиционер оснащен функцией дистанционного управления по Wi-Fi для эффективного контроля работы системы.
Параметр / Модель | RCI-RN30HN | RCI-RN40HN |
---|---|---|
Модель, наружный блок | RCI-RN30HN/OUT | RCI-RN40HN/OUT |
Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 |
Номинальная холодопроизводительность (диапазон), кВт | 3,05(0,85-3,75) | 3,75(0,91-4,50) |
Номинальная теплопроизводительность (диапазон), кВт | 3,05(0,85-3,85) | 3,85(0,94-4,52) |
Номинальный ток (диапазон), (охлаждение), А | 3,60(0,84-5,14) | 4,50(0,92-6,07) |
Номинальный ток (диапазон), (нагрев), А | 3,30(0,72-4,59) | 4,20(0,81-5,30) |
Номинальная мощность охлаждение диапазон, Вт | 819(190-1170) | 1030(210-1390) |
Номинальная мощность нагрев диапазон, Вт | 770(170-1070) | 990(190-1250) |
Коэффициент/Класс энергоэффективности (охлаждение), EER | 3,72 / A | 3,64 / A |
Коэффициент/Класс энергоэффективности (нагрев), COP | 3,95 / A | 4,00 / A |
Коэффициент/Класс сезонной энергоэффективности (охлаждение), SEER | 6,10 / A++ | 6,10 / A++ |
Коэффициент/Класс сезонной энергоэффективности (нагрев), SCOP усредненный, Tbiv=-7oC) | 4,01 / A+ | 4,00 / A+ |
Расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 470/530/600 | 470/530/600 |
Уровень шума внутреннего блока, дБ (А) | 19/28/34/39 | 19/28/34/39 |
Уровень шума наружного блока, дБ (А) | 48 | 48 |
Рабочие температурные границы, охлаждение | +16°С ~ +48°С | +16°С ~ +48°С |
Рабочие температурные границы, нагрев | -20°С ~ +32°С | -20°С ~ +32°С |
Бренд компрессора | TOSHIBA GMCC | TOSHIBA GMCC |
Тип хладагента | R32 | R32 |
Заводская заправка, кг | 0,58 | 0,68 |
Дозаправка (свыше номинальной длины труб), г/м | 20 | 20 |
Габаритные размеры внутреннего блока Ш×В×Г, мм | 792×292×201 | 792×292×201 |
Габаритные размеры внутреннего блока в упаковке Ш×В×Г, мм | 880×290×370 | 965×282×372 |
Габаритные размеры наружного блока Ш×В×Г, мм | 730×545×285 | 730×545×285 |
Габаритные размеры наружного блока в упаковке Ш×В×Г, мм | 850×605×365 | 850×605×365 |
Вес нетто внутреннего блока, кг | 7,5 | 8,0 |
Вес брутто внутреннего блока, кг | 9,5 | 9,5 |
Вес нетто наружного блока, кг | 26,0 | 26,0 |
Вес брутто наружного блока, кг | 31,0 | 31,0 |
Максимальная длина трубопровода | 20 | 20 |
Максимальный перепад высот между внутренними и наружными блоками, м | 10 | 10 |
Минимальная длина труб, м | 3 | 3 |
Номинальная длина труб, м | 3 | 3 |
Диаметр дренажной трубы, мм | 16 | 16 |
Диаметр труб жидкость, мм (дюйм) | 6,35(1/4″) | 6,35(1/4″) |
Диаметр труб газ, мм (дюйм) | 9,53(3/8″) | 9,53(3/8″) |
Сторона подключения электропитания | Наружный блок | Наружный блок |
Межблочный кабель, мм2 | 5*1,5 | 5*1,5 |
Силовой кабель, мм2 | 3*1,5 | 3*1,5 |
Автомат защиты, А | 16 | 16 |
Максимальная потребляемая мощность, кВт | 1,6 | 1,9 |
Максимальный потребляемый ток, А | 8,0 | 9,5 |
Степень защиты внутренний/наружный блок | IPX4/IPX4 | IPX4/IPX4 |
Класс электрозащиты, внутренний/наружный блок | I класс / I класс | I класс / I класс |
Параметр / Модель | RCI-RN30HN | RCI-RN40HN |
---|---|---|
Модель, наружный блок | RCI-RN30HN/OUT | RCI-RN40HN/OUT |
Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 |
Номинальная холодопроизводительность (диапазон), кВт | 3,05(0,85-3,75) | 3,75(0,91-4,50) |
Номинальная теплопроизводительность (диапазон), кВт | 3,05(0,85-3,85) | 3,85(0,94-4,52) |
Номинальный ток (диапазон), (охлаждение), А | 3,60(0,84-5,14) | 4,50(0,92-6,07) |
Номинальный ток (диапазон), (нагрев), А | 3,30(0,72-4,59) | 4,20(0,81-5,30) |
Номинальная мощность охлаждение диапазон, Вт | 819(190-1170) | 1030(210-1390) |
Номинальная мощность нагрев диапазон, Вт | 770(170-1070) | 990(190-1250) |
Коэффициент/Класс энергоэффективности (охлаждение), EER | 3,72 / A | 3,64 / A |
Коэффициент/Класс энергоэффективности (нагрев), COP | 3,95 / A | 4,00 / A |
Коэффициент/Класс сезонной энергоэффективности (охлаждение), SEER | 6,10 / A++ | 6,10 / A++ |
Коэффициент/Класс сезонной энергоэффективности (нагрев), SCOP усредненный, Tbiv=-7oC) | 4,01 / A+ | 4,00 / A+ |
Расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 470/530/600 | 470/530/600 |
Уровень шума внутреннего блока, дБ (А) | 19/28/34/39 | 19/28/34/39 |
Уровень шума наружного блока, дБ (А) | 48 | 48 |
Рабочие температурные границы, охлаждение | +16°С ~ +48°С | +16°С ~ +48°С |
Рабочие температурные границы, нагрев | -20°С ~ +32°С | -20°С ~ +32°С |
Бренд компрессора | TOSHIBA GMCC | TOSHIBA GMCC |
Тип хладагента | R32 | R32 |
Заводская заправка, кг | 0,58 | 0,68 |
Дозаправка (свыше номинальной длины труб), г/м | 20 | 20 |
Габаритные размеры внутреннего блока Ш×В×Г, мм | 792×292×201 | 792×292×201 |
Габаритные размеры внутреннего блока в упаковке Ш×В×Г, мм | 880×290×370 | 965×282×372 |
Габаритные размеры наружного блока Ш×В×Г, мм | 730×545×285 | 730×545×285 |
Габаритные размеры наружного блока в упаковке Ш×В×Г, мм | 850×605×365 | 850×605×365 |
Вес нетто внутреннего блока, кг | 7,5 | 8,0 |
Вес брутто внутреннего блока, кг | 9,5 | 9,5 |
Вес нетто наружного блока, кг | 26,0 | 26,0 |
Вес брутто наружного блока, кг | 31,0 | 31,0 |
Максимальная длина трубопровода | 20 | 20 |
Максимальный перепад высот между внутренними и наружными блоками, м | 10 | 10 |
Минимальная длина труб, м | 3 | 3 |
Номинальная длина труб, м | 3 | 3 |
Диаметр дренажной трубы, мм | 16 | 16 |
Диаметр труб жидкость, мм (дюйм) | 6,35(1/4″) | 6,35(1/4″) |
Диаметр труб газ, мм (дюйм) | 9,53(3/8″) | 9,53(3/8″) |
Сторона подключения электропитания | Наружный блок | Наружный блок |
Межблочный кабель, мм2 | 5*1,5 | 5*1,5 |
Силовой кабель, мм2 | 3*1,5 | 3*1,5 |
Автомат защиты, А | 16 | 16 |
Максимальная потребляемая мощность, кВт | 1,6 | 1,9 |
Максимальный потребляемый ток, А | 8,0 | 9,5 |
Степень защиты внутренний/наружный блок | IPX4/IPX4 | IPX4/IPX4 |
Класс электрозащиты, внутренний/наружный блок | I класс / I класс | I класс / I класс |
Управлять устройством легко
Кондиционер оснащен функцией дистанционного управления по Wi-Fi для эффективного контроля работы системы.
С помощью горизонтальных и вертикальных жалюзи с электроприводом вы можете управлять воздушным потоком. Простая регулировка положения жалюзи на пульте позволит создать максимальный комфорт:
Active Carbon. Угольный фильтр устраняет неприятные запахи и вредные газообразные соединения.
Silver Ion. Ионы серебра предотвращают появление микробов и бактерий, задерживают мелкие частицы пыли, дополнительно обеззараживая воздух.
Покрытие теплообменников внешних и внутренних блоков
Специальное покрытие BLUE FIN защищает теплообменник от коррозии и увеличивает срок его службы.
Торг для данного товара сейчас не возможен!
Введите ваше ценовое предложение
0 руб.
0 руб.
0 руб.
0 руб.