Ваш город Санкт-Петербург?
Сменный модуль Аквафор мембранного типа для систем очистки воды методом обратного осмоса модели ULP 1812-50 (101798)
Фирма-производитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию, дизайн и комплектацию приборов без предварительного уведомления. Вся информация на сайте носит справочный характер и не является публичной
офертой.
Количество товара ограничено и определяется продавцом.
О товаре
Обратноосмотическая мембрана ULP 1812-50
- Производительность: 190 л/сутки
- Предназначение: сверхглубокая очистка и умягчение
- Применение: системы обратноосмотические системы
- Обратный осмос - это способ очистки воды, при котором вода, проходя под давлением через специальную полупроницаемую мембрану, полностью освобождается от всех примесей, становясь идеально чистой.
Технические характеристики
Apple iPhone 15 Pro 512Gb A3104 2Sim белый
Артикул | MTQE3ZA/A, MTQE3CH/A |
Диагональ экрана | 6.1 " |
Тип экрана | OLED |
Разрешение экрана | 2556x1179 |
Число пикселей на дюйм (PPI) | 460 |
Устойчивое к царапинам стекло | да |
Основная камера | 48 Мп |
Вторая основная камера | 12 МП |
Третья основная камера | 12 МП |
Фронтальная камера | 12 Мп |
Функции камеры | вспышка True Tone, режим «Портрет» с улучшенным эффектом боке и функцией «Глубина», автоматическая стабилизация изображения, автофокус, функция Smart HDR 5, ночной режим, панорамная съёмка, серийная съeмка, привязка фотографий к месту съёмки, портретное освещение, коррекция искажений объектива, технология Deep Fusion, форматы изображений: HEIF, JPEG, and DNG, широкий цветовой диапазон для фотографий и Live Photos, макросъемка, фотографические стили, технология Photonic Engine, формат Apple ProRAW, передовая система устранения эффекта красных глаз |
Макс. разрешение видео | 3840x2160 |
Оптический зум | да |
Объем встроенной памяти | 512 Гб |
Слот для карты памяти | нет |
Процессор | Apple A17 Pro |
Количество ядер процессора | 6 |
Видеопроцессор | Apple A17 Pro GPU |
Операционная система | iOS 17 |
Количество SIM-карт | 2 |
Тип SIM-карты | Nano SIM |
Аккумулятор | несъемный |
Время работы в режиме прослушивания музыки | 75 ч |
Беспроводная зарядка | да |
Сканер отпечатка пальца | да |
Разблокировка по лицу | да |
Тип корпуса | моноблок |
Безрамочный | да |
Материал корпуса | титан |
Тип защиты от воды | IP68 |
Наличие NFC | да |
Интерфейсный разъем | USB Type-C |
Разъем для наушников 3.5 мм | нет |
Поддерживаемые сети | 3G, 4G (LTE), 5G |
Версия Bluetooth | 5.3 |
Стандарт Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac/ax |
Спутниковая навигация | GPS; ГЛОНАСС; Galileo; QZSS; BeiDou; NavIC |
Датчики | трёхосевой гироскоп, акселерометр, барометр, датчик внешней освещённости, датчик приближения, сканер LiDAR |
Поддержка форматов аудио | AAC, MP3, Apple Lossless, FLAC, Dolby Digital, Dolby Digital Plus, and Dolby Atmos |
Стилус | нет |
Комплектация | Смартфон, кабель USB-C, документация |
Цвет корпуса | белый |
Размеры | 146,6x70,6x8,25 мм |
Вес | 187 гр |
Серия | iPhone 15 Pro |
Вы смотрели