Технические характеристики
Weissgauff Cover 500 White
| Артикул | 439209 |
| Тип | козырьковая |
| Наклонная | нет |
| Производительность | 600 м3/час |
| Рекомендуемая площадь помещения | 16 м2 |
| Количество скоростей | 3 |
| Управление | механическое |
| Таймер | нет |
| Режимы работы | отвод/рециркуляция |
| Количество двигателей | 1 шт |
| Дисплей | нет |
| Тип фильтра | жировой |
| Уровень шума | 65 дБ |
| Тип освещения | светодиодная лампа |
| Пульт | нет |
| Диаметр патрубка воздуховода | 120 мм |
| Серия | Cover |
| Стиль | Hi-Tech |
| Цвет | белый |
| Высота | 13 см |
| Ширина | 50 см |
| Глубина | 47 см |
| Вес | 4.2 кг |
Вы смотрели



