Технические характеристики
Haier HBW5519ERU
| Артикул | TD0043002RU |
| Общий полезный объем | 248 л |
| Объем холодильной камеры | 187 л |
| Объем морозильной камеры | 61 л |
| Наличие морозильной камеры | да |
| Расположение морозильной камеры | внизу |
| Тип управления | электронное |
| Дисплей | есть |
| Класс энергопотребления | A++ |
| Количество компрессоров | 1 шт. |
| Тип компрессора | инверторный |
| Перевешиваемые двери | да |
| Количество дверей | 2 |
| Мощность замораживания | 4.5 кг/сут |
| Уровень шума | 37 дБ |
| Количество полок | 3 |
| Автономное сохранение холода | 9 ч. |
| Количество ящиков в морозильной камере | 3 |
| Функция "Суперзаморозка" | да |
| Функция "Суперохлаждение" | да |
| Функция "Отпуск" | да |
| Годовое потребление электроэнергии | 217 кВт/ч |
| Климатический класс | N-ST |
| Освещение | LED |
| Высота | 193.5 см |
| Ширина | 54 см |
| Глубина | 54.5 см |
| Размеры (ВхШхГ) | 193.5 x 54 x 54.5 см |
| Размер ниши для встраивания (ВхШхГ) | 194x56x56 см |
| Цвет | белый |
| Вес нетто | 55.4 кг |
| Страна-производитель | Румыния |
| Гарантия | 12 мес |
| EAN | 8059019035383 |
| Энергопотребление (кВт/год) | 217 Потребление энергии (кВт/год) |
| Тип установки | встраиваемый |
Вы смотрели

