Технические характеристики
Kuppersberg ICS 402
| Тип поверхности | независимая |
| Материал поверхности | стеклокерамика |
| Тип расположения конфорок | треугольник |
| Расположение управления | спереди |
| Тип переключателей | сенсорные |
| Потребляемая мощность | 4.6 кВт |
| Кол-во конфорок | 3 |
| Конфорка 1: Мощность | 2.2 кВт |
| Конфорка 1: Диаметр | 21 см |
| Конфорка 2: Мощность | 1.5 кВт |
| Конфорка 2: Диаметр | 16 см |
| Конфорка 3: Мощность | 1.5 кВт |
| Конфорка 3: Диаметр | 16 см |
| Тип нагрева | импульсный |
| Режим "Быстрый нагрев" | есть |
| Функция "Автоматика закипания" | есть |
| Функция "Таймер" | есть |
| Функция "Индикации остаточного тепла" | есть |
| Функция "Блокировки от детей" | есть |
| Стиль | Hi-Tech |
| Основной цвет товара | черный |
| Ширина | 45 см |
| Глубина | 52 см |
| Высота | 6 см |
| Размер ниши для встраивания (ШхГ) | 43x50 см |
| Производство | Китай |
| Гарантия | 24 мес |
| EAN | 4260697453329 |
Вы смотрели

