Все категории
0 товаров
Ваша корзина пуста
Технические характеристики
MAUNFELD CVCE594SSMDBK LUX
| Тип поверхности | независимая |
| Тип расположения конфорок | квадрат |
| Расположение управления | спереди |
| Тип переключателей | сенсорные |
| Материал поверхности | стеклокерамика |
| Потребляемая мощность | 5.4 кВт |
| Кол-во конфорок | 4 |
| Конфорка 1: Мощность | 1.2 кВт |
| Конфорка 1: Диаметр | 16.5 см |
| Конфорка 2: Мощность | 1.2 кВт |
| Конфорка 2: Диаметр | 16.5 см |
| Конфорка 3: Мощность | 1.1/2 кВт |
| Конфорка 3: Диаметр | 16.5x27 см |
| Конфорка 4: Мощность | 0.8/1.3/2.2 кВт |
| Конфорка 4: Диаметр | 23 см |
| Кол-во трехконтурных конфорок | 1 |
| Конфорки с овальной зоной нагрева | 1 |
| Функция "Таймер" | есть |
| Функция "Индикации остаточного тепла" | есть |
| Функция "Блокировки от детей" | есть |
| Функция "Аварийного отключения конфорок" | есть |
| Стиль | Hi-Tech |
| Основной цвет товара | черный |
| Размер ниши для встраивания (ШхГ) | 56x49.5 см |
| Высота | 5.2 см |
| Ширина | 59 см |
| Глубина | 52 см |
| Вес | 7.34 кг |
Вы смотрели
Материнская плата MSI PRO H610M-G\601-7D46-250,23\801-7D46-020\STD PRO H610M-G,H610,LGA1700,2DDR5,1PCI-Ex16 ,1PCI-Ex1,2M.2(KEY M+KEY E)
Материнская плата MSI PRO H610M-G\601-7D46-250,23\801-7D46-020\STD PRO H610M-G,H610,LGA1700,2DDR5,1PCI-Ex16 ,1PCI-Ex1,2M.2(KEY M+KEY E)























































