Технические характеристики
POCO X6 Pro 5G 12/512Gb Grey MZB0FULRU (51656)
| Артикул | 51656 |
| Диагональ экрана | 6.67 " |
| Тип экрана | AMOLED |
| Разрешение экрана | 2712x1220 |
| Число пикселей на дюйм (PPI) | 446 |
| Устойчивое к царапинам стекло | Corning Gorilla Glass 5 |
| Основная камера | 64 Мп |
| Вторая основная камера | 8 МП |
| Третья основная камера | 2 МП |
| Фронтальная камера | 16 Мп |
| Макс. разрешение видео | 3840x2160 |
| Объем оперативной памяти | 12 Гб |
| Объем встроенной памяти | 512 Гб |
| Процессор | MediaTek Dimensity 8300-Ultra |
| Количество ядер процессора | 8 |
| Видеопроцессор | ARM Mali-G615 |
| Частота процессора | 3.35 ГГц |
| Операционная система | Android 13 |
| Количество SIM-карт | 2 |
| Тип SIM-карты | Nano SIM |
| Аккумулятор | несъемный |
| Емкость аккумулятора | 5000 мА*ч |
| Время разговора | 29 ч |
| Время работы в режиме прослушивания музыки | 50 ч |
| Сканер отпечатка пальца | да |
| Разблокировка по лицу | да |
| Тип корпуса | моноблок |
| Безрамочный | да |
| Материал корпуса | пластик |
| Тип защиты от воды | IP54 |
| Наличие NFC | да |
| Интерфейсный разъем | USB Type-C |
| Разъем для наушников 3.5 мм | нет |
| Поддерживаемые сети | 3G, 4G (LTE), 5G |
| Версия Bluetooth | 5.4 |
| Стандарт Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac/ax |
| Спутниковая навигация | GPS; ГЛОНАСС; Galileo; BeiDou |
| Датчики | Датчик приближения; датчик освещенности на 360; Акселерометр; Датчик мерцания; Электронный компас; Гироскоп |
| Страна производства | Китай |
| Гарантия | 12 мес |
| EAN | 6941812757673 |
| Комплектация | Мобильный телефон; адаптер; кабель USB Type-C; инструмент для извлечения SIM-карты; Защитный чехол; Информация по технике безопасности; Краткое руководство по эксплуатации; гарантийный талон |
| Цвет корпуса | серый |
| Размеры | 160,45 x74,34x8,25 мм |
| Вес | 186 гр |
| Серия | X6 Pro 5G |
Вы смотрели

